LAI - Relatório Estatístico
Segue abaixo o relatório da transparência contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011).
Status | Protocolo | Solicitante | Data do pedido | Solicitação |
---|---|---|---|---|
Em Tramitação | 20251002235001 | NISIA REBECA MELO SILVA | 02/10/2025 | |
Em Tramitação | 20250916165611 | olindina ioná da costa lima ramos | 16/09/2025 | |
Em Tramitação | 20250630003041 | Roberia Lucia de Queiroz Figueiredo | 30/06/2025 | |
Em Tramitação | 20250630002919 | Roberia Lucia de Queiroz Figueiredo | 30/06/2025 | |
Em Tramitação | 20250625102230 | RAFAEL BITENCOURT GONÇALVES | 25/06/2025 | |
Em Tramitação | 20250604100954 | Gilmara Alves da Silva | 04/06/2025 | |
Em Tramitação | 20250523145146 | LEONARDO PINHO DO AMARAL | 23/05/2025 | |
Atendido | 20241108145713 | JOSE DVANILSON MARINHO | 08/11/2024 | |
Em Tramitação | 20240608-045556 | 08/06/2024 | ||
Em Tramitação | 20240607-045548 | 07/06/2024 | ||
Em Tramitação | 20240506-045067 | 06/05/2024 | ||
Em Tramitação | 20240428-044954 | 28/04/2024 | ||
Em Tramitação | 20240420-044840 | 20/04/2024 | ||
Em Tramitação | 20240409-044682 | 09/04/2024 | ||
Em Tramitação | 20240328-044545 | 28/03/2024 | ||
Em Tramitação | 20240322-044437 | 22/03/2024 | ||
Em Tramitação | 20240320-044404 | 20/03/2024 | ||
Em Tramitação | 20240313-044319 | 13/03/2024 | ||
Em Tramitação | 20240206-043919 | 06/02/2024 | ||
Em Tramitação | 20240206-043918 | 06/02/2024 | ||
Em Tramitação | 20240117-043585 | 17/01/2024 | ||
Em Tramitação | 20240117-043582 | 17/01/2024 | ||
Em Tramitação | 20240108-043443 | 08/01/2024 | ||
Em Tramitação | 20240108-043432 | 08/01/2024 | ||
Em Tramitação | 20231124-042860 | 24/11/2023 | ||
Em Tramitação | 20231123-042856 | 23/11/2023 | ||
Em Tramitação | 20231017-042288 | 17/10/2023 | ||
Em Tramitação | 20230920-041659 | 20/09/2023 | ||
Em Tramitação | 20230826-041214 | 26/08/2023 | ||
Em Tramitação | 20230621-040172 | 21/06/2023 | ||
Em Tramitação | 20230620-040142 | 20/06/2023 | ||
Em Tramitação | 20230529-039626 | 29/05/2023 | ||
Em Tramitação | 20230420-035706 | 20/04/2023 | ||
Em Tramitação | 20230414-035596 | 14/04/2023 | ||
Em Tramitação | 20230410-035512 | 10/04/2023 | ||
Em Tramitação | 20230321-035096 | 21/03/2023 | ||
Em Tramitação | 20230321-035088 | 21/03/2023 | ||
Em Tramitação | 20230304-034635 | 04/03/2023 | ||
Em Tramitação | 20230301-034566 | 01/03/2023 | ||
Em Tramitação | 20230214-034307 | 14/02/2023 | ||
Em Tramitação | 20230213-034275 | 13/02/2023 | ||
Em Tramitação | 20230206-034155 | 06/02/2023 | ||
Em Tramitação | 20230206-034154 | 06/02/2023 | ||
Em Tramitação | 20230127-033995 | 27/01/2023 | ||
Em Tramitação | 20230127-033994 | 27/01/2023 | ||
Em Tramitação | 20230111-033402 | 11/01/2023 | ||
Em Tramitação | 20230110-033376 | 10/01/2023 | ||
Em Tramitação | 20221122-032256 | 22/11/2022 | ||
Em Tramitação | 20221122-032256 | 22/11/2022 | ||
Em Tramitação | 20221122-032256 | 22/11/2022 | ||
Em Tramitação | 20221122-032256 | 22/11/2022 | ||
Em Tramitação | 20221122-032256 | 22/11/2022 | ||
Em Tramitação | 20221122-032256 | 22/11/2022 | ||
Em Tramitação | 20221122-032256 | 22/11/2022 | ||
Em Tramitação | 20221122-032256 | 22/11/2022 | ||
Em Tramitação | 20221122-032256 | 22/11/2022 | ||
Em Tramitação | 20221122-032256 | 22/11/2022 | ||
Em Tramitação | 20221122-032255 | 22/11/2022 | ||
Em Tramitação | 20220614-022719 | 14/06/2022 | ||
Em Tramitação | 20220603-022488 | 03/06/2022 | ||
Em Tramitação | 20220511-021821 | 11/05/2022 | ||
Em Tramitação | 20220331-020685 | 31/03/2022 | ||
Em Tramitação | 20220218-018540 | 18/02/2022 | ||
Em Tramitação | 20220210-018298 | 10/02/2022 | ||
Em Tramitação | 20220110-017515 | 10/01/2022 | ||
Em Tramitação | 20211222-017212 | 22/12/2021 | ||
Em Tramitação | 20211203-016895 | 03/12/2021 | ||
Em Tramitação | 20211123-016648 | 23/11/2021 | ||
Em Tramitação | 20211123-016647 | 23/11/2021 | ||
Em Tramitação | 20211123-016638 | 23/11/2021 | ||
Em Tramitação | 20211123-016638 | 23/11/2021 | ||
Em Tramitação | 20211109-016253 | 09/11/2021 | ||
Em Tramitação | 20210609-011040 | 09/06/2021 | ||
Em Tramitação | 20210609-011039 | 09/06/2021 | ||
Em Tramitação | 20210609-011039 | 09/06/2021 | ||
Em Tramitação | 20210609-011034 | 09/06/2021 | ||
Em Tramitação | 20210305-008426 | 05/03/2021 | ||
Em Tramitação | 20200925-005961 | 25/09/2020 | ||
Em Tramitação | 20200831-005626 | 31/08/2020 | ||
Em Tramitação | 20200831-005625 | 31/08/2020 | ||
Em Tramitação | 20200805-005290 | 05/08/2020 | ||
Em Tramitação | 20200712-004846 | 12/07/2020 | ||
Em Tramitação | 20200613-004423 | 13/06/2020 | ||
Em Tramitação | 20200528-004188 | 28/05/2020 | ||
Em Tramitação | 20200528-004188 | 28/05/2020 | ||
Em Tramitação | 20200511-003927 | 11/05/2020 | ||
Em Tramitação | 20191206-001725 | 06/12/2019 | ||
Em Tramitação | 20191204-001688 | 04/12/2019 | ||
Em Tramitação | 20191204-001687 | 04/12/2019 | ||
Em Tramitação | 20191201-001671 | 01/12/2019 | ||
Em Tramitação | 20190831-001161 | 31/08/2019 | ||
Em Tramitação | 20190815-000854 | 15/08/2019 | ||
Em Tramitação | 20190530-000542 | 30/05/2019 | ||
Em Tramitação | 20190523-000526 | 23/05/2019 | ||
Em Tramitação | 20190211-000387 | 11/02/2019 | ||
Em Tramitação | 20190211-000386 | 11/02/2019 | ||
Em Tramitação | 20190208-000384 | 08/02/2019 | ||
Em Tramitação | 20190205-000378 | 05/02/2019 | ||
Em Tramitação | 20190128-000353 | 28/01/2019 | ||
Em Tramitação | 20190117-000328 | 17/01/2019 |
Copyright © 2025 Prefeitura de Massaranduba. Todos os direitos reservados. SUBIR